- ホーム
- 楽器店・販売店の皆様へ
- お知らせ一覧
- Kanda Shokai Corporation
- Allparts価格改定のお知らせ
楽器店・販売店の皆様へ
楽器店・販売店の皆様に向けた新製品・価格改定等の情報
Allparts価格改定のお知らせ
この度、オールパーツの一部モデルにおいて、かねてからの原価の高騰に伴い、企業努力のみでは従来の卸価格を維持することが極めて困難な状況になって参りました。
誠に勝手ながら、2022年3月22日 (火) より、オールパーツの製品のメーカー希望小売価格を下記の通り改定させていただきます。
何卒ご理解を賜りご了承いただけますようお願い申し上げます。
■価格改定実施日: 2022年3月22日 (火) より
■価格変更対象モデル: 下記参照
Allparts価格改定表
- Switches
- Pots
- Jacks&Plugs
- Electronics
- Knobs
- Bridges
- Hardwares
- Tuners&Nuts
- Screws
- Pickguards
- Pickup Parts
- Tools
●Switches
Product Code | 型番 | 商品名 | 新価格 (税込) | 旧価格 (税込) |
EP-0075-000 | 1001 | Original CRL 3-Way Switch | ¥5,940 | ¥2,750 |
EP-0076-000 | 1002 | Original CRL 5-Way Switch for Stratocaster® | ¥5,940 | ¥2,750 |
EP-4367-000 | 1003 | Switchcraft Straight Toggle Switch | ¥6,380 | ¥3,080 |
EP-4367-002 | 1004 | Switchcraft Gold Toggle Switch | ¥6,930 | ¥3,300 |
EP-4066-000 | 1005 | Switchcraft Short Toggle Switch | ¥7,150 | ¥3,300 |
EP-4365-000 | 1006 | Switchcraft Right Angle Toggle | ¥5,940 | ¥2,750 |
EP-4378-000 | 1007 | Switchcraft Right Angle Double neck Toggle Switch | ¥6,380 | ¥4,400 |
EP-4369-000 | 1008 | Switchcraft 3-Pickup Toggle | ¥6,820 | ¥3,300 |
EP-0260-025 | 1009 | Switchcraft White On-On Slide Switch | ¥1,320 | ¥1,320 |
EP-0260-023 | 1010 | Switchcraft Black On-On Slide Switch | ¥1,320 | ¥1,320 |
EP-0260-026 | 1011 | EP-0260-026 Red On-On Slide Switch | ¥1,320 | ¥1,320 |
EP-0261-025 | 1012 | Switchcraft White On-Off-On Slide Switch | ¥1,650 | ¥1,650 |
EP-0261-023 | 1013 | Switchcraft Black On-Off-On Slide Switch | ¥1,650 | ¥1,650 |
EP-0261-026 | 1014 | On-Off-On Slide Switch for Mustang® | ¥1,650 | ¥1,650 |
EP-0078-000 | 1015 | 4-Pole 5-Way Super Switch | ¥5,940 | ¥3,300 |
EP-4374-000 | 1016 | 4-Way Oak Grigsby Switch for Telecaster® | ¥5,544 | ¥2,200 |
EP-4373-000 | 1017 | EP-4373-000 3-Way Oak Grigsby Switch for Telecaster® | ¥3,960 | ¥2,200 |
EP-0478-000 | 1018 | 5-Way Oak Grigsby Switch | ¥4,752 | ¥2,200 |
EP-0080-002 | 1019 | Gold On On On Mini Switch | ¥3,564 | ¥2,200 |
EP-0080-003 | 1020 | Black On On On Mini Switch | ¥3,245 | ¥2,200 |
EP-0080-010 | 1021 | Chrome On On On Mini Switch | ¥2,772 | ¥2,200 |
EP-0081-002 | 1022 | Gold On On Mini Switch | ¥3,564 | ¥2,200 |
EP-0081-003 | 1023 | Black On On Mini Switch | ¥2,970 | ¥2,200 |
EP-0081-010 | 1024 | Chrome On On Mini Switch | ¥2,673 | ¥2,200 |
EP-0082-002 | 1025 | Gold On Off On Mini Switch | ¥2,871 | ¥2,200 |
EP-0082-003 | 1026 | Black On Off On Mini Switch | ¥2,871 | ¥2,200 |
EP-0082-010 | 1027 | Chrome On Off On Mini Switch | ¥2,673 | ¥2,200 |
EP-4926-000 | 1029 | Momentary Kill Switch | ¥1,782 | ¥1,485 |
EP-4925-000 | 1030 | 5-position Rotary Switch | ¥3,300 | ¥2,750 |
EP-4181-010 | 1031 | Chrome On-On Round Bat Mini Switch | ¥891 | ¥715 |
EP-4181-003 | 1032 | Black On-On Round Bat Mini Switch | ¥990 | ¥825 |
EP-4180-010 | 1033 | Chrome On-On-On Round Bat Mini Switch | ¥1,870 | ¥1,540 |
EP-4180-003 | 1034 | Black On-On-On Round Bat Mini Switch | ¥1,870 | ¥1,650 |
EP-4370-010 | 1035 | 4-Pole On-On Switch | ¥2,860 | ¥2,420 |
EP-4363-010 | 1036 | 4-Pole On-On-On 4PDT Mini Switch | ¥7,326 | ¥6,050 |
●Pots
Product Code | 型番 | 商品名 | 新価格 (税込) | 旧価格 (税込) |
EP-0085-000 | 2001 | CTS 250K Split Shaft Audio Pot | ¥1,430 | ¥880 |
EP-4985-000 | 2002 | CTS 250K Linear Knurled Tone Pot | ¥1,430 | ¥880 |
EP-0885-000 | 2003 | CTS 250K Solid Shaft Audio Pot | ¥1,430 | ¥880 |
EP-4685-000 | 2004 | CTS 250K Long Thread Pot | ¥1,815 | ¥1,320 |
EP-4385-000 | 2005 | CTS 250K Vintage Style Split Audio Pot | ¥1,430 | ¥1,100 |
EP-4395-000 | 2006 | CTS 250K Vintage Style Solid Audio Pot | ¥1,430 | ¥1,100 |
EP-4385-L00 | 2007 | CTS Left Handed 250K Audio Pot | ¥1,430 | ¥1,100 |
EP-5485-000 | 2008 | CTS 250K Mini Audio Pot | ¥880 | ¥880 |
EP-5585-000 | 2009 | CTS 250K Push Pull Audio Pot | ¥2,420 | ¥1,650 |
EP-0086-000 | 2010 | CTS 500K Split Shaft Audio Pot | ¥1,430 | ¥880 |
EP-4986-000 | 2011 | CTS 500K Linear Tone Pot | ¥1,430 | ¥880 |
EP-0086-L00 | 2012 | CTS Left Handed 500K Pot | ¥1,430 | ¥990 |
EP-0886-000 | 2013 | CTS 500K Solid Shaft Audio Pot | ¥1,430 | ¥880 |
EP-0686-000 | 2014 | CTS 500K Long Split Shaft Audio Pot | ¥1,925 | ¥1,320 |
EP-4386-000 | 2015 | CTS 500K Vintage Style Split Audio Pot | ¥1,430 | ¥1,100 |
EP-5486-000 | 2016 | CTS 500K Mini Audio Pot | ¥880 | ¥880 |
EP-5586-000 | 2017 | CTS 500K Push Pull Audio Pot | ¥2,420 | ¥1,650 |
EP-6286-000 | 2018 | CTS Long Thread 500K Push Pull Audio Pot/2018 | ¥1,870 | ¥1,650 |
EP-4586-000 | 2019 | CTS 500K/500K Concentric Audio Pot | ¥2,970 | ¥2,200 |
EP-4888-000 | 2020 | CTS 250K/500K Concentric Pot | ¥2,970 | ¥2,200 |
EP-4880-000 | 2021 | CTS Vintage Style 300K Audio Pot | ¥1,430 | ¥990 |
EP-4888-000 | 2022 | CTS 300K Linear Split Pot | ¥1,980 | ¥1,320 |
EP-4988-000 | 2023 | CTS 1 Meg Audio Taper Pot | ¥1,430 | ¥990 |
EP-0088-000 | 2024 | CTS 1 Meg Split Shaft Linear Pot | ¥1,430 | ¥990 |
EP-4989-000 | 2025 | CTS 1 Meg Solid Shaft Audio Pot | ¥1,430 | ¥880 |
EP-4645-000 | 2026 | CTS 25K Long Thread Pot | ¥1,815 | ¥1,320 |
EP-4990-000 | 2027 | 1 Meg Solid Shaft Linear Roller Pot | ¥1,287 | ¥880 |
EP-4992-000 | 2028 | 50K Linear Roller Pot | ¥1,287 | ¥880 |
EP-4868-000 | 2029 | Stacked 1Meg Pot for Danelectro® | ¥4,752 | ¥3,135 |
EP-0225-000 | 2030 | 25K Push/Pull Pot | ¥2,574 | ¥2,200 |
EP-0245-000 | 2031 | 25k Mini Pot | ¥748 | ¥660 |
EP-6386-000 | 2032 | CTS 500K Balance-Blend Detent Liner Pot | ¥1,980 | ¥1,100 |
EP-6385-000 | 2033 | CTS 250K Balance-Blend Detent Linear Pot | ¥1,980 | ¥1,100 |
EP-4185-000 | 2034 | CTS No-Load 250K Tone Pot | ¥1,485 | ¥1,100 |
EP-4186-000 | 2035 | CTS No-Load 500K Tone Pot | ¥1,485 | ¥1,100 |
EP-0296-000 | 2036 | 500K Push Push Audio Pot | ¥3,410 | ¥2,750 |
EP-0283-000 | 2037 | 250K Push Push Pot | ¥3,410 | ¥2,750 |
EP-0285-000 | 2038 | 250K DPDT Push Pull Audio Pot | ¥2,200 | ¥2,200 |
EP-0346-000 | 2039 | 500K Linear Push Pull Pot | ¥2,200 | ¥2,200 |
EP-4881-000 | 2040 | CTS 1 Meg Linear Pot | ¥1,782 | ¥1,320 |
EP-5966-000 | 2041 | Under-Pickguard Linear Mini Pot | ¥990 | ¥792 |
EP-0185-000 | 2042 | 250K Mini Audio Pot | ¥550 | ¥440 |
EP-0227-000 | 2043 | 250K Linear Mini Pot | ¥550 | ¥440 |
EP-0186-000 | 2044 | 500K Mini Audio Pot | ¥550 | ¥440 |
EP-0228-000 | 2045 | Linear Mini Pot | ¥550 | ¥440 |
EP-0286-000 | 2046 | 500K DPDT Push-Pull Audio Pot | ¥2,200 | ¥2,200 |
●Jacks&Plugs
Product Code | 型番 | 商品名 | 新価格 (税込) | 旧価格 (税込) |
EP-0055-000 | 3001 | Switchcraft #11 1/4" Jack | ¥825 | ¥440 |
EP-0055-002 | 3002 | Switchcraft #11 Gold 1/4" Jack | ¥2,695 | ¥1,320 |
EP-0155-000 | 3003 | Switchcraft #12B Stereo Jack | ¥990 | ¥495 |
EP-055L-000 | 3004 | Switchcraft #L11 Long Thread Jack | ¥1,100 | ¥550 |
EP-155L-000 | 3005 | Switchcraft #L12B Long Stereo Jack | ¥1,100 | ¥605 |
EP-0151-000 | 3006 | Switchcraft #151 Mono Long Threaded Jack | ¥2,695 | ¥1,650 |
EP-0152-000 | 3007 | Switchcraft #152B NI Stereo Long Threaded Jack | ¥3,080 | ¥2,200 |
EP-0152-002 | 3008 | Switchcraft #152GD Gold Stereo Jack | ¥5,170 | ¥3,080 |
EP-0152-003 | 3009 | Switchcraft #152 BK Black Stereo Long Threaded Jack | ¥3,960 | ¥2,750 |
EP-4161-001 | 3010 | Switchcraft Nickel End Pin Jack | ¥3,465 | ¥2,750 |
EP-4161-002 | 3011 | Switchcraft Gold End Pin Jack | ¥3,861 | ¥3,080 |
EP-0280-010 | 3012 | Switchcraft #280 Male Cable Mount Plug | ¥1,100 | ¥550 |
EP-0289-010 | 3013 | Switchcraft #226 Right Angle Cable Mount Plug | ¥1,980 | ¥880 |
Switchcraft #12A | 3015 | Switchcraft #12A 1/4" Jack, Tip is Shunt | ¥1,100 | ¥880 |
EP-0555-000 | 3017 | Switchcraft® 2T11 Dual Contact 1/4 in. Input Jack | ¥2,178 | ¥1,650 |
EP-555L-000 | 3018 | Switchcraft® 2T11L Dual Contact 3/8 In. Input Jack | ¥2,574 | ¥1,760 |
EP-4163-001 | 3019 | 4-Conductor End Pin Jack | ¥2,673 | ¥2,420 |
●Electronics
Product Code | 型番 | 商品名 | 新価格 (税込) | 旧価格 (税込) |
EP-0220-008 | 4001 | Pack of 5 Brass Pot Sleeves | ¥660 | ¥440 |
EP-4970-000 | 4002 | Nuts and Washers for USA Pots and Jacks | ¥550 | ¥440 |
EP-4970-002 | 4003 | Gold Nuts and Washers for USA Pots and Jacks | ¥770 | ¥550 |
EP-4968-000 | 4004 | Solder Lug washers | ¥660 | ¥440 |
EP-4923-001 | 4005 | Nickel Deep Round Nut | ¥770 | ¥440 |
EP-4923-002 | 4006 | Gold Deep Round Nut | ¥880 | ¥550 |
EP-0077-001 | 4007 | Nickel Pointer Washers | ¥880 | ¥550 |
EP-0077-002 | 4008 | Gold Pointer Washers | ¥1,210 | ¥770 |
EP-4972-023 | 4009 | Stop-It Friction Disc Washers | ¥1,782 | ¥1,001 |
EP-0826-022 | 4010 | Amber Amp Lenses | ¥946 | ¥660 |
EP-0826-026 | 4011 | Red Amp Lenses | ¥946 | ¥660 |
EP-0826-027 | 4012 | Blue Amp Lenses | ¥946 | ¥660 |
EP-0826-029 | 4013 | Green Amp Lenses | ¥946 | ¥660 |
EP-0826-040 | 4014 | Purple Amp Lenses | ¥946 | ¥660 |
GW-0832-000 | 4015 | Cloth Wire Kit | ¥1,320 | ¥990 |
GW-0820-023 | 4016 | Black Vintage Style Cloth Wire | ¥2,970 | ¥2,200 |
GW-0820-025 | 4017 | White Vintage Style Cloth Wire | ¥2,970 | ¥2,200 |
GW-0837-000 | 4018 | Braided Shield Wire | ¥4,752 | ¥2,750 |
EP-4381-000 | 4019 | .047 MFD 600V Orange Drop Capacitors | ¥1,540 | ¥880 |
EP-4380-000 | 4020 | .022 MFD Orange Drop Capacitors | ¥1,320 | ¥880 |
EP-4100-000 | 4021 | Pot Adapter Bushings | ¥1,386 | ¥880 |
EP-0056-000 | 4022 | .02 MFD Capacitors | ¥220 | ¥220 |
EP-0058-000 | 4023 | .047 MFD Capacitors | ¥220 | ¥220 |
EP-0060-000 | 4024 | .1 MFD Capacitors | ¥220 | ¥220 |
EP-0059-000 | 4025 | .033 MFD Capacitors | ¥220 | ¥220 |
EP-0057-000 | 4026 | .001 MFD Capacitors | ¥220 | ¥220 |
EP-4392-000 | 4027 | .022 Auricap XO Capacitor | ¥5,544 | ¥2,750 |
EP-4393-000 | 4028 | .047 Auricap XO Capacitor | ¥5,544 | ¥3,300 |
EP-0810-000 | 4029 | 1 Ampare Slow Blow Fuse | ¥220 | ¥165 |
EP-0812-000 | 4030 | 2 Ampare Slow Blow Fuse | ¥220 | ¥165 |
EP-0811-000 | 4031 | 3 Ampare Slow Blow Fuse | ¥220 | ¥165 |
EP-0807-000 | 4032 | 4 Ampare Slow Blow Fuse | ¥220 | ¥165 |
EP-0808-000 | 4033 | 5 Ampare Slow Blow Fuse | ¥220 | ¥165 |
EP-0249-000 | 4034 | 9V Battery Terminals | ¥550 | ¥550 |
GW-0836-000 | 4035 | 25 Feet of 4-Conductor Wire, 25 Feet | ¥5,742 | ¥4,400 |
EP-0259-000 | 4036 | Battery Holder | ¥330 | ¥330 |
EP-4276-000 | 4037 | Schaller Model E 5 Way Megaswitch | ¥9,504 | ¥7,920 |
EP-4362-000 | 4038 | 4-Pole On On On Toggle Switch | ¥7,128 | ¥5,940 |
GW-0820-020 | 4039 | Cloth Covered Stranded Wire Yellow | ¥2,970 | ¥2,640 |
●Knobs
Product Code | 型番 | 商品名 | 新価格 (税込) | 旧価格 (税込) |
PK-0130-023 | 5001 | Set of 2 Black Speed Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0130-022 | 5002 | Set of 2 Vintage Style Amber Speed Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0130-032 | 5003 | Set of 2 Gold Speed Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0130-031 | 5004 | Set of 2 Clear Speed Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0130-025 | 5005 | Set of 2 White Speed Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0130-028 | 5006 | Set of 2 Cream Speed Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0134-023 | 5007 | Set of 2 Vintage Tint Speed Knobs | ¥1,320 | ¥1,320 |
PK-0140-023 | 5008 | Set of 2 Black Bell Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0140-022 | 5009 | Set of 2 Vintage Style Amber Bell Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0140-032 | 5010 | Set of 2 Gold Bell Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0140-031 | 5011 | Set of 2 Clear Bell Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0140-025 | 5012 | Set of 2 White Bell Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0184-032 | 5013 | Set of 2 Gold with Gold Volume Reflector Knobs | ¥1,430 | ¥1,100 |
PK-0182-032 | 5014 | Set of 2 Gold with Gold Tone Reflector Knobs | ¥1,430 | ¥1,100 |
PK-0184-023 | 5015 | Set of 2 Black with Silver Volume Reflector Knobs | ¥1,430 | ¥1,100 |
PK-0182-023 | 5016 | Set of 2 Black with Silver Tone Reflector Knobs | ¥1,430 | ¥1,100 |
PK-3294-023 | 5017 | Set of 2 Black with Gold Reflector Volume Knobs | ¥1,430 | ¥1,100 |
PK-3292-023 | 5018 | Set of 2 Black with Gold Reflector Tone Knobs | ¥1,430 | ¥1,100 |
PK-3244-023 | 5019 | Set of 2 Witch Hat Volume Knobs Black | ¥1,320 | ¥880 |
PK-3242-023 | 5020 | Set of 2 Witch Hat Tone Knobs Black | ¥1,320 | ¥880 |
PK-0178-023 | 5021 | Black Knob Set for Stratocaster® | ¥1,760 | ¥1,320 |
PK-0178-024 | 5022 | Mint Green Knob Set for Stratocaster® | ¥1,760 | ¥1,320 |
PK-0178-025 | 5023 | White Knob Set for Stratocaster® | ¥1,760 | ¥1,320 |
PK-0178-028 | 5024 | Cream Knob Set for Stratocaster® | ¥1,760 | ¥1,320 |
PK-0178-048 | 5025 | Vintage Cream Knob Set for Stratocaster® | ¥1,760 | ¥1,320 |
PK-0178-050 | 5026 | Parchment Knob Set for Stratocaster® | ¥1,760 | ¥1,320 |
PK-0154-002 | 5027 | Set of 2 Gold Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,540 | ¥1,100 |
PK-0154-010 | 5028 | Set of 2 Chrome Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0154-020 | 5029 | Set of 2 Yellow Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0154-021 | 5030 | Set of 2 Pink Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0154-023 | 5031 | Set of 2 Black Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0154-024 | 5032 | Set of 2 Mint Green Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0154-025 | 5033 | Set of 2 White Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0154-026 | 5034 | Set of 2 Red Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0154-027 | 5035 | Set of 2 Blue Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0154-028 | 5036 | Set of 2 Cream Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0154-029 | 5037 | Set of 2 Green Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0154-030 | 5038 | Set of 2 Pink Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0154-040 | 5039 | Set of 2 Purple Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0154-048 | 5040 | Set of 2 Vintage Cream Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0154-050 | 5041 | Set of 2 Parchment Plastic Volume Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-002 | 5042 | Set of 2 Gold Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0153-010 | 5043 | Set of 2 Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0153-020 | 5044 | Set of 2 Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-021 | 5045 | Set of 2 Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-023 | 5046 | Set of 2 Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-024 | 5047 | Set of 2 Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-025 | 5048 | Set of 2 Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-026 | 5049 | Set of 2 Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-027 | 5050 | Set of 2 Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-028 | 5051 | Set of 2 Cream Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-029 | 5052 | Set of 2 Green Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-030 | 5053 | Set of 2 Pink Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-040 | 5054 | Set of 2 Purple Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-048 | 5055 | Set of 2 Vintage Cream Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-0153-050 | 5056 | Set of 2 Parchment Plastic Tone Knobs for Stratocaster® | ¥1,100 | ¥880 |
PK-3256-023 | 5057 | Set of 2 Black Knobs for Mustang® | ¥1,980 | ¥880 |
PK-0174-023 | 5058 | Set of 3 Black Knob Set for Jazz Bass® | ¥2,200 | ¥1,320 |
PK-0174-028 | 5059 | Set of 3 White Knob Set for Jazz Bass® | ¥1,980 | ¥1,320 |
MK-0110-010 | 5060 | Set of 2 Chrome Metal Dome Knobs | ¥2,420 | ¥1,650 |
MK-0110-002 | 5061 | Set of 2 Gold Metal Dome Knobs | ¥2,860 | ¥2,200 |
MK-0110-003 | 5062 | Set of 2 Black Metal Dome Knobs | ¥3,080 | ¥2,200 |
MK-0115-010 | 5063 | Set of 2 Chrome Metal Barrel Knobs | ¥2,750 | ¥1,980 |
MK-0115-002 | 5064 | Set of 2 Gold Metal Barrel Knobs | ¥3,080 | ¥2,530 |
MK-0115-003 | 5065 | Set of 2 Black Metal Barrel Knobs | ¥3,190 | ¥2,530 |
MK-0112-010 | 5066 | Set of 2 Chrome Heavy Knurl Metal Barrel Knobs | ¥6,930 | ¥4,400 |
MK-3338-000 | 5067 | Black and Chrome Concentric Knob | ¥3,190 | ¥2,750 |
MK-3155-003 | 5068 | Black Roller Knob Set | ¥2,585 | ¥2,200 |
PK-0173-023 | 5069 | Black Roller Knob Set (QTY 2) | ¥1,540 | ¥880 |
PK-3298-010 | 5072 | Set of 2 Chrome Top Knobs for Marshall Amp | ¥1,320 | ¥1,320 |
SK-0040-002 | 5073 | Schaller Gold Switch Tips for USA Toggles | ¥1,430 | ¥990 |
SK-0040-010 | 5074 | Schaller Chrome Switch Tips for USA Toggles | ¥1,760 | ¥770 |
SK-0040-022 | 5075 | Amber Switch Tips for USA Toggles | ¥275 | ¥220 |
SK-0040-023 | 5076 | Black Switch Tips for USA Toggles | ¥275 | ¥220 |
SK-0040-025 | 5077 | White Switch Tips for USA Toggles | ¥275 | ¥220 |
SK-0040-028 | 5078 | Cream Switch Tips for USA Toggles | ¥275 | ¥220 |
SK-0710-002 | 5079 | Gold USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥825 | ¥440 |
SK-0710-010 | 5080 | Chrome USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥605 | ¥385 |
SK-0710-020 | 5081 | Yellow USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥275 | ¥220 |
SK-0710-023 | 5083 | Black USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥275 | ¥220 |
SK-0710-024 | 5084 | Mint Green USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥275 | ¥220 |
SK-0710-025 | 5085 | White USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥275 | ¥220 |
SK-0710-B25 | 5085 | Pack of 25 White USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥275 | ¥220 |
SK-0710-026 | 5086 | Red USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥275 | ¥220 |
SK-0710-027 | 5087 | Blue USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥275 | ¥220 |
SK-0710-028 | 5088 | Cream USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥275 | ¥220 |
SK-0710-029 | 5089 | Green USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥275 | ¥220 |
SK-0710-030 | 5090 | Hot Pink USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥275 | ¥220 |
SK-0710-040 | 5091 | Purple USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥275 | ¥220 |
SK-0710-048 | 5092 | Vintage Cream USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥440 | ¥330 |
SK-0710-050 | 5093 | Parchment USA Switch Tips for Stratocaster® | ¥330 | ¥330 |
SK-0713-023 | 5094 | Black Switch Knobs for Telecaster® | ¥330 | ¥330 |
SK-0714-023 | 5095 | Black Vintage Style Switch Knobs for Telecaster® | ¥330 | ¥330 |
SK-0714-025 | 5096 | White Vintage Style Switch Knobs for Telecaster® | ¥330 | ¥330 |
PK-0132-022 | 5098 | Set of 2 Speed Knob Set 0-11 Amber | ¥1,430 | ¥1,100 |
PK-0198-0E0 | 5099 | Set of 2 Ebony Dome Knobs | ¥3,850 | ¥3,080 |
PK-0197-000 | 5100 | Set of 2 Water Buffalo Horn Knobs | ¥5,280 | ¥3,080 |
PK-3195-000 | 5101 | Set of 2 Boxwood Knobs | ¥2,420 | ¥1,760 |
PK-3196-000 | 5102 | Set of 2 Tigerwood Knobs | ¥2,420 | ¥1,760 |
PK-3244-025 | 5103 | Set of 2 White Witch Hat Volume Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-3242-025 | 5104 | Set of 2 White Witch Hat Tone Knobs | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-0130-L22 | 5105 | Set of 2 Left-handed Vintage Style Amber Speed Knobs | ¥1,100 | ¥1,100 |
PK-0130-L23 | 5106 | Set of 2 Left-handed Black Speed Knob | ¥1,100 | ¥1,100 |
PK-0140-L22 | 5107 | Set of 2 Left-handed Vintage Style Amber Bell Knobs | ¥1,100 | ¥1,100 |
PK-0140-L23 | 5108 | Set of 2 Left-handed Black Bell Knobs | ¥1,100 | ¥1,100 |
SK-0643-023 | 5109 | Black Switch Tips for Import Guitars | ¥275 | ¥220 |
SK-0643-028 | 5110 | Cream Switch Tips for Import Guitars | ¥275 | ¥220 |
MK-0141-010 | 5111 | Schaller Chrome Metal Bell Knob | ¥3,520 | ¥1,595 |
MK-0141-002 | 5112 | Schaller Gold Metal Bell Knob | ¥4,620 | ¥2,640 |
MK-0141-003 | 5113 | Schaller Black Metal Bell Knob | ¥4,510 | ¥2,585 |
PK-0142-023 | 5114 | Set of 2 Black Bell Knobs 0-11 | ¥1,320 | ¥1,100 |
PK-3250-023 | 5115 | Set of 2 Set of 2 Unmatched Black Dice Knobs | ¥1,760 | ¥1,760 |
PK-3250-025 | 5116 | Set of 2 Unmatched White Dice Knobs | ¥1,760 | ¥1,760 |
PK-3250-067 | 5117 | Set of 2 Unmatched Red Transparent Dice Knobs | ¥1,760 | ¥1,760 |
PK-3250-028 | 5118 | Set of 2 Unmatched Cream Dice Knobs | ¥1,760 | ¥1,760 |
PK-3250-031 | 5119 | Set of 2 Unmatched Clear Dice Knobs | ¥1,760 | ¥1,760 |
PK-3250-055 | 5120 | Set of 2 Unmatched White Pearloid Dice Knobs | ¥1,760 | ¥1,760 |
PK-3250-068 | 5121 | Set of 2 Unmatched Blue Transparent Dice Knobs | ¥1,760 | ¥1,760 |
PK-3250-026 | 5122 | Set of 2 Unmatched Red Dice Knobs | ¥1,760 | ¥1,760 |
PK-3197-0E0 | 5123 | Set of 2 Wooden Bell Knobs Ebony | ¥3,960 | ¥3,300 |
PK-3197-0B0 | 5124 | Set of 2 Wooden Bell Knobs Bubinga | ¥2,640 | ¥2,200 |
PK-3197-0M0 | 5125 | Set of 2 Wooden Bell Knobs Maple | ¥2,750 | ¥2,310 |
PK-3197-0R0 | 5126 | Set of 2 Wooden Bell Knobs Rosewood | ¥2,750 | ¥2,310 |
PK-3197-0W0 | 5127 | Set of 2 Wooden Bell Knobs Walnut | ¥2,420 | ¥2,200 |
●Bridges
Product Code | 型番 | 商品名 | 新価格 (税込) | 旧価格 (税込) |
GB-0520-001 | 6001 | Vintage ABR-1 Style Tunematic Bridge Nickel | ¥8,745 | ¥6,050 |
GB-0520-002 | 6002 | Vintage ABR-1 Style Tunematic Bridge Gold | ¥10,725 | ¥7,700 |
GB-0520-010 | 6003 | Vintage ABR-1 Style Tunematic Bridge Chrome | ¥8,745 | ¥6,050 |
BP-0535-001 | 6004 | ABR-Style Tunematic Bridge Saddles Nickel | ¥5,346 | ¥3,520 |
